全电动堆高车1T/1.5T(2.5-3.5m)
额定载荷 1000/1500 kg
载荷中心 600 mm
起升高度 2.5/3.5 m
制动方式 电磁制动
载荷中心 600 mm
起升高度 2.5/3.5 m
制动方式 电磁制动
货号 | 单位 | SD202510 | SD203510 | SD402515 | SD403515 |
驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
额定载荷 | Q kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
后悬距 | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 |
轴距 | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 |
自重(不含电池) | kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
桥荷满载(前/后) | kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 |
桥荷空载(前/后) | kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 |
轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | |
前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
后轮距 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
总高(货叉最低时) | h1 mm | 1750 | 2250 | 1750 | 2250 |
自由提升高度 | h2 mm | / | / | / | / |
起升高度 | h3 mm | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 |
最大高度(货叉最高时) | h4 mm | 2956 | 3965 | 2956 | 3965 |
货叉离地高度(最低时) | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
操作手柄离地高度(最大/最小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 |
总长 | L1 mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 |
货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 797 | 737 | 869 | 809 |
总宽 | b1mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
货叉尺寸 | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 |
货叉外宽 | b3 mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
最小离地间隙 | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉边) | Astmm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 |
转弯半径 | Wamm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 |
行驶速度满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
提升速度满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
下降速度满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
最大爬坡能力满载/空载 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180(180-240) | 24/180(180-240) | 24/210(210-270) | 24/210(210-270) |
蓄电池重量 | kg | 200 | 200 | 250 | 250 |
控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
整车噪音 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 |
选配 | 交流电机 |
高度参数
1 | 总高 | h1 mm | 1980 | 2180 | 1750 | 2000 | 2150 | 2350 | 2500 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | 1800 | / | / | / | / | / |
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4 | 最大高度 | h4 mm | 1980 | 2180 | 2956 | 3465 | 3765 | 4165 | 4465 |
全电动堆高车特点性能
1.低噪音,低耗能,维护方便,制动可靠
2.进口电控系统,反应敏捷,操作自如
3.机械转向,舒适。经济、可靠
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。