全电动堆高车(宽支腿型)
额定载荷 1000/1500 kg
载荷中心 600 mm
转弯半径 1610 mm
起升高度 1.6-5.5 m
载荷中心 600 mm
转弯半径 1610 mm
起升高度 1.6-5.5 m
货号 | 单位 | SD051610 | SD052010 | SD052510 | SD053010 | SD053510 | SD054010 | SD054510 | SD055010 | SD055510 |
驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | |
额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
前悬距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
轴距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
货叉最高时高度 | mm | 2090 | 2490 | 2990 | 3490 | 3990 | 4490 | 4990 | 5490 | 5990 |
货叉离地高度 | mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
货叉前端至前部距离 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
货叉尺寸 | mm | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) |
160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | ||
货叉外宽 (固定/可调) | mm | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200MM | Ast | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
最小转弯半径 | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
驱动轮尺寸 | mm | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 |
承载轮尺寸 | mm | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 |
平衡轮尺寸 | mm | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 |
前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
后轮距 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
最大爬坡能力 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制运方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
整机长度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
整机宽度 | mm | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
底腿内宽 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
整机高度 | mm | 2090/1395(二级) | 1595(二级) | 1845(二级) | 2095(二级) | 2345/1770(三级) | 2845/1940(三级) | 2110(三级) | 2277(三级) | 2445(三级) |
整机重量 | kg | 1030 | 1055 | 1075 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
货号 | 单位 | SD051615 | SD052015 | SD052515 | SD053015 | SD053515 | SD054015 | SD054515 | SD055015 | SD055515 |
驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | 站驾式/步形式(可选) | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
前悬距 | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
轴距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
货叉最高时高度 | mm | 2090 | 2490 | 2990 | 3490 | 3990 | 4490 | 4990 | 5490 | 5990 |
货叉离地高度 | mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
货叉前端至前部距离 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | |
货叉尺寸 | mm | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) | 100*35*1070(锻打) |
160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | 160*60*1150(板式) | ||
货叉外宽 (固定/可调) | mm | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) | 580/200-720(可调) |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200MM | Ast | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
最小转弯半径 | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
驱动轮尺寸 | mm | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 | Ф250×80 |
承载轮尺寸 | mm | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 |
平衡轮尺寸 | mm | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 |
前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
后轮距 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 |
最大爬坡能力 | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
制运方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
整机长度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
整机宽度 | mm | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
底腿内宽 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
整机高度 | mm | 2090/1395(二级) | 1595(二级) | 1845(二级) | 2095(二级) | 2345/1770(三级) | 2845/1940(三级) | 2110(三级) | 2277(三级) | 2445(三级) |
整机重量 | kg | 1030 | 1055 | 1075 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
※部分参数根据实际生产有所变动
注:货叉高度≤4000mm,默认二级门架;>4000mm默认三级门架,可根据实际需求进行非标定制。
1、电子控制系统,具备无级调速和多项自动保护功能,反应敏捷,操控自如。
2、特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
3、进口液压泵站,使货物起升平稳有力。
4、驱动轮配置可靠的盘式刹车系统,动力更加强劲,性能更加稳定。
5、进口转向手柄,设计符合人机工程学原理,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
6、手柄紧急反向按钮,有效避免操作人员受到意外伤害。
7、门架采用德国进口槽钢,结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全
8、门架上装有电子限位开关,准确控制门架的最大起升高度,防止对起升电机造成损害。
9、大容量蓄电池,可以满足较长和较为频繁的工作需求。
10、计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者及时充电。
11、折叠式踏板,具有减震功能,可减小搬运车在行驶过程中受到的路面冲击。踏板折叠后,整车长度缩短,可在较小空间内进行使用。
12、高强度聚氨酯轮,承重能力强,抗磨损。
其他特点:
1、车体后盖的拆装快捷方便,便于检修和维护。
2、交流驱动电机,无碳刷,基本无需维修,大大减少维护成本。
3、使用新型直立式电机,性能比一般卧式电机更为稳定,方便维护。
4、一体式微动开关的设计,更换非常容易。
5、电瓶箱盖易开启,电瓶取出较方便,使得维护和更换电瓶更加轻松简便。
6、控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便。
7、微动开关为一体式设计,检修和更换都非常简便。