站(座)驾三向电动叉车
额定载荷 1000/1500kg
起升高度 3000/9500mm
转弯半径 2175mm
操作方式 三向
起升高度 3000/9500mm
转弯半径 2175mm
操作方式 三向
型号 | SCDDM10-30 | SCDDM10-40 | SCDDM10-40S | SCDDM10-50S | SCDDM10-60S | SCDDM10-70S | SCDDM10-80S | |
操作方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
含蓄电池时自重 | kg | <5200 | <5200 | <5200 | <5200 | <5200 | <5200 | <5200 |
轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮规格 | ∅×w(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
前轮规格 | ∅×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 |
平衡轮规格 | ∅×w(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 |
轮距(前轮) | b10(mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
门架闭合高度 | h1(mm) | 2621 | 3121 | 2485 | 2825 | 3165 | 3505 | 3845 |
自由提升高度 | h2(mm) | / | / | 1330 | 1660 | 1980 | 2320 | 2660 |
提升高度 | h3(mm) | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4104 | 5104 | 5155 | 6165 | 7185 | 8205 | 9225 |
护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
长度(货叉旋转在左右两侧) | l2(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
车体宽度 | b1(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
防撞护轨宽度 | (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) | 1600(1000*1000托盘) |
通道导轨高度 | (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
主通道宽度 | mm | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 |
最大行驶速度,空载/满载 | km/h | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 |
上升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
提升电机功率 | kw | 7.5 DC | 7.5 DC | 7.5 DC | 7.5 DC | 7.5 DC | 7.5 DC | 7.5 DC |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
充电机 | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A |
驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
型号 | SCDDM15-40S | SCDDM15-50S | SCDDM15-60S | SCDDM15-70S | SCDDM15-80S | SCDDM15-90S | SCDDM15-95S | |
操作方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
含蓄电池时自重 | kg | <6300 | <6300 | <6300 | <6300 | <6300 | <6300 | <6300 |
轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮规格 | ∅×w(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
前轮规格 | ∅×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 |
平衡轮规格 | ∅×w(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 | Ф180*76 |
轮距(前轮) | b10(mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
门架闭合高度 | h1(mm) | 2485 | 2825 | 3165 | 3505 | 3845 | 4185 | 4355 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1330 | 1660 | 1980 | 2320 | 2660 | 2880 | 3120 |
提升高度 | h3(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5155 | 6165 | 7185 | 8205 | 9225 | 10225 | 10750 |
护顶架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
长度(货叉旋转在左右两侧) | l2(mm) | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 |
车体宽度 | b1(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
防撞护轨宽度 | (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) | 1760(1200*1200托盘) |
通道导轨高度 | (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
主通道宽度 | mm | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
最大行驶速度,空载/满载 | km/h | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 |
上升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
提升电机功率 | kw | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
充电机 | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A |
驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
型号 | SCDDM15E-40S | SCDDM15E-50S | SCDDM15E-60S | SCDDM15E-70S | SCDDM15E-80S | SCDDM15E-90S | SCDDM15E-95S | |
操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
含蓄电池时自重 | kg | <6500 | <6500 | <6500 | <6500 | <6500 | <6500 | <6500 |
轮子种类 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
驱动轮规格 | ∅×w(mm) | Ф400*160 | Ф400*160 | Ф400*160 | Ф400*160 | Ф400*160 | Ф400*160 | Ф400*160 |
前轮规格 | ∅×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 |
平衡轮规格 | ∅×w(mm) | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
轮距(前轮) | b10(mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
门架闭合高度 | h1(mm) | 2485 | 2825 | 3165 | 3505 | 3845 | 4185 | 4355 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1330 | 1660 | 1980 | 2320 | 2660 | 2880 | 3120 |
提升高度 | h3(mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 9500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5155 | 6165 | 7185 | 8205 | 9225 | 10225 | 10750 |
护顶架高度 | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
长度(货叉旋转在左右两侧) | l2(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
车体宽度 | b1(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
防撞护轨宽度 | (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | 45/125/1220 |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) | 260-650(可定制) |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
堆垛通道宽度 | Ast(mm) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) | 1760(1000*1200托盘) |
通道导轨高度 | (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
主通道宽度 | mm | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
最大行驶速度,空载/满载 | km/h | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 | 8月7日 |
上升速度,空载/满载 | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 |
下降速度,空载/满载 | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 8 AC |
提升电机功率 | kw | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | 8.6 AC |
蓄电池类型 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
充电机 | V/Ah | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A |
驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
三向电动叉车特点
配备了独特的视频显示系统,无论货叉处于何种高度操作人员都能够近距离观察货物的种类、形状及位置
在自动模式下,通过人机界面能实现货物存取准备,高度定层等操作