三支点电动叉车1.0-2.0T
额定载荷 1000/1600/2000kg
起升高度 3000mm
转弯半径 1445-1665mm
整车重量(带电瓶)3100-3570kg
起升高度 3000mm
转弯半径 1445-1665mm
整车重量(带电瓶)3100-3570kg
货号 | 单位 | SC033010 | SC033016 | SC033020 |
动力单元 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 | |
操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
额定载荷 | Q (kg) | 1000 | 1600 | 2000 |
载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x (mm) | 397.5 | 397.5 | 397.5 |
轴距 | y (mm) | 1258 | 1358 | 1468 |
整车重量(带电瓶) | kg | 3100 | 3375 | 3570 |
轴载,满载,前/后 | kg | 4215/335 | 4640/320 | 5050/380 |
轴载,空载,前/后 | kg | 1570/1480 | 1620/1540 | 1750/1680 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | 实心轮胎 | |
驱动轮尺寸(直径×宽度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
承载轮尺寸(直径×宽度) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |
前轮距,驱动轮 | b10 (mm) | 902 | 902 | 902 |
后轮距,承载轮 | b11 (mm) | 175 | 175 | 175 |
门架倾角,前倾/后倾 | α/ β (°) | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 |
门架下降后整车高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
门架起升后整车高度 | h4 (mm) | 3945 | 3945 | 3945 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2040 | 2040 | 2040 |
座椅高度 | h7 (mm) | 855 | 855 | 855 |
牵引高度 | h10 (mm) | 475 | 475 | 475 |
整车长度 | l1 (mm) | 2750 | 2850 | 3110 |
到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1830 | 1930 | 2040 |
整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 | 40×100×920 | 40×120×1070 |
货叉架宽度 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
离地间隙,满载,门架处 | m1 (mm) | 105 | 105 | 105 |
离地间隙,轴距中心处 | m2 (mm) | 95 | 95 | 95 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 3217 | 3314 | 3420 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 3036 | 3133 | 3240 |
转弯半径 | Wa (mm) | 1445 | 1555 | 1665 |
行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 14 | 13/ 14 | 13/ 14 |
起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.29/ 0.43 | 0.27/ 0.43 | 0.26/ 0.43 |
下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
最大爬坡度,满载/空载 | % | 10.5/ 14.5 | 10.5/ 14.5 | 10.5/ 14.5 |
制动 | 液力/机械 | 液力/机械 | 液力/机械 | |
驱动电机功率 | kW | 9 | 9 | 9 |
起升电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 |
电瓶电压/电容 | V/ Ah | 48/400 | 48/500 | 48/600 |
电瓶重量 | kg | 635 | 753 | 900 |
属具操作压力 | bar | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
工作分贝 | dB (A) | 68 | 70 | 74 |
三支点电动叉车特点性能
无污染,低噪音,低振动等特点,充分体现了环保和人性化的设计理念
宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野更加开阔,作业效率及安全性得以提高
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。