四支点电动叉车1.5-3.0T
额定载荷 1500-3000 kg
起升高度 2500-6000mm
最大爬坡度15%/10%/12%
控制器 AC电控
起升高度 2500-6000mm
最大爬坡度15%/10%/12%
控制器 AC电控
货号 | SCPD15-30 | SCPD20-30 | SCPD25-30 | SCPD30-30 | |
操作方式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 |
轴距 | Y(mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 |
含蓄电池时自重 | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
轮子种类 | 充气胎 | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | |
前轮规格 | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | |
后轮规格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |
轮距,前轮 | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 |
轮距,后轮 | b11(mm) | 930 | 930 | 980 | 980 |
门架闭合高度 | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
自由起升高度 | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
起升时门架最大高度 | h4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 |
护顶架高度 | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 |
门架缩回时货叉高度 | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 |
门架倾角 前/后 | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 |
整车长度(含货叉) | L1(mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
车体长度(至货叉面长度)(不含货叉) | L2(mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 |
整车宽度 | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
货叉调节尺寸 | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 |
最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 |
堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1000跨货叉放置) | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 |
行驶速度,空载/满载 | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.205/0.221 | 0.196/0.214 | 0.210/0.215 | 0.193/0.212 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.350/0.260 | 0.365/0.240 | 0.365/0.240 | 0.365/0.240 |
最大爬坡能力,空载/满载 | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 |
行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
驱动电机功率 | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
提升电机功率 | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC |
蓄电池类型 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | 铅酸 | |
蓄电池电压/电容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah |
电池充电机 | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A |
电池重量 | kg | 645 | 710 | 730 | 850 |
驱动控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外观 1、国际知名设计公司参与设计,采用全新理念的外形设计方案,侧面线条简洁有力,外观整体性好,具有强大的视觉张力。 2、整车外形小巧、外形简洁。 稳定性 1、驱动系统采用国际先进的平行布置方法,蓄电池下沉式布置,稳定性极好。 舒适性 1、整机低重心设计,转向时稳定性好,驾驶舒适性好,更易掌控 2、标配梨形手柄的小直径方向盘,轻松的驾驶手感 3、座椅前、后共150mm调节范围,方便得到舒适的驾驶位置 4、优化设计的宽视野门架,货架开档尺寸加大,视野开阔 5、大屏LED仪表,可视性佳,总计直观,人机交互界面友善; 6、静音、无污染、节能 先进性 1、高频MOSFET集成控制器保证行走、提升控制平稳、精准,调速性能优良; 2、优化电机、电控匹配,具备再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,安全可靠。 3、采用国际一流品牌的大屏LED仪表,具有电量显示、计时和故障自诊断等功能。 4、再生制动。(车辆在制动、减速、换向和下坡等工况下,行走电机转变为发电机,通过控制器给蓄电池反向充电,节能高效果) 可维修性 1、全开机盖,使蓄电池保养维修更加方便; 2、方便打开的密封电控盖板,多重保护叉车零部件免受雨水、粉尘侵袭 可靠性、安全性 1、全覆盖式机盖设计,接缝避开重要液压、电机零部件。完善的滴水、冰渣、粉尘防护设计 2、全系控制器标配主动散热,满足日益严苛的物流作业要求 3、电控重点防护,防止杂物、工具等的的意外掉落、掉入 4、控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关、仪表、加速器等主要电气元件均采用国际知名品牌产品 5、全系标配紧急断电开关,符合国、内外安全规范要求 6、全系标配锁定式停车制动器,符合国、内外安全规范要求 7、电子、液压过载保护装置 交流驱动系统(标配) 1、电机免维护,节约更换碳刷等维护费用 2、交流电机效率高、保护机制完善,具备转速、温度监控,可靠性好,杜绝电机飞车现象,电机寿命大幅度提高。 |