(迷你)自行走剪叉式高空作业平台
平台最大高度 3000/3900/4900mm
最大工作高度 5000/5900/6900mm
最小离地间隙 60mm
平台额定载荷 300kg
最大工作高度 5000/5900/6900mm
最小离地间隙 60mm
平台额定载荷 300kg
货号(电驱) | 单位 | SG011803 | SG013003 | SG013903 | SG014903 |
最大平台高度 | mm | 1800 | 3000 | 3900 | 4900 |
最大作业高度 | mm | 3800 | 5000 | 5900 | 6900 |
工作平台尺寸 | mm | 1150*600 | 1150*600 | 1150*600 | 1150*600 |
平台载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
延伸平台载荷(选配) | kg | 80 | 80 | 80 | 80 |
上升时间 | s | 15 | 20 | 30 | 35 |
下降时间 | s | 20 | 30 | 40 | 45 |
最小离地间隙 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
轴距 | mm | 990 | 990 | 990 | 990 |
最小转弯半径 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
蓄电池 | V/Ah | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/80 |
举升电机 | V/KW | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
行走电机 | V/KW | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
行驶速度 | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
充电器 | V/A | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
驱动轮 | mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 |
前轮 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
整机长度 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1740 | 1830 | 1930 | 1990 |
整机高度(折叠) | mm | 1440 | 1520 | 1600 | 1690 |
整机重量 | kg | 400 | 500 | 630 | 780 |
货号(液驱) | 单位 | SG011803-Y | SG013003-Y | SG013903-Y | SG014903-Y |
最大平台高度 | mm | 1800 | 3000 | 3900 | 4900 |
最大作业高度 | mm | 3800 | 5000 | 5900 | 6900 |
工作平台尺寸 | mm | 1170x600 | 1170x600 | 1170x600 | 1170x600 |
平台载荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
延伸平台载荷(选配) | kg | 80 | 80 | 80 | 80 |
上升时间 | s | 15 | 20 | 30 | 35 |
下降时间 | s | 20 | 30 | 40 | 45 |
最小离地间隙 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
轴距 | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
最小转弯半径 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
蓄电池 | V/Ah | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/80 | 2*12/80 |
举升电机 | V/KW | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
行走电机 | V/KW | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 | 2*24/0.4 |
行驶速度 | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
充电器 | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
驱动轮 | mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 |
前轮 | mm | 230*80 | 230*80 | 230*80 | 230*80 |
整机长度(带踏板/不带踏板) | mm | 1340/1250 | 1340/1250 | 1340/1250 | 1340/1250 |
整机宽度 | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度 | mm | 1640 | 1880 | 1980 | 2040 |
整机高度(折叠) | mm | 1340 | 1420 | 1500 | 1690 |
整机重量 | kg | 500 | 650 | 700 | 930 |
迷你自行走剪叉式高空作业平台特征:
CAN总线智能控制,控制器超温保护,具有轻便、灵活的特性,适用于单人作业。
主要用于展厅、仓库、超市、商场、酒店内外的装饰布置、维护检修等高处作业。
● 体积较小,适合在狭小的空间作业和存放,更适合用于单人作业
● 转弯半径(0),方便在狭小的空间移动作业
● 25%的爬坡能力,能够顺利爬上一般的斜坡
● 抽屉式底盘,方便维护
● 故障代码自动显示,方便检修
● 单向延伸平台可以迅速的铺开至作业点,增加作业范围(可选配置)
产品详情
颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
全向剪叉高空作业平台
多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如
全电动堆高车
全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。
垂直桅杆式高空作业平台
版权所有 © 斯奈克工业设备(上海)有限公司
※ 如果您在本网站中发现有广告违禁词等错误,并非公司及编辑人员本意,请及时告知我们予以修改。