前移式全电动堆高车

额定载荷 1000/1500/2000 kg
前移距离 500mm
起升高度 1600-5500mm
型号   SDQ10-16 SDQ10-20 SDQ10-25 SDQ10-30 SDQ10-35 SDQ10-40 SDQ10-45 SDQ10-50 SDQ10-55
操作方式   站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定载荷 Q(kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 173 173 173 173 173 173 173 173 173
前移距离 L(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
轴距 Y(mm) 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335
含蓄电池时自重 kg 1715 1795 1875 1955 2035 2115 2195 2275 2355
轮子种类   聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
驱动规格 ∅×w(mm) φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75
前轮规格 ∅×w(mm) φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85
后轮规格 ∅×w(mm) φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50
轮距,前轮 b10(mm) 735 735 735 735 735 735 735 735 735
轮距,后轮 b11(mm) 955 955 955 955 955 955 955 955 955
门架缩回时高度 (3)表示3级门架 h1(mm) 1395 1595 1845 2095 2345/1770(3) 2845/1940(3) 2110(3) 2280(3) 2450(3)
提升高度 h3(mm) 1600 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
作业时门架最大高度 h4(mm) 2570 2970 3470 3970 4470 4970 5470 5970 6470
最高点载重 Q(kg) 1000 1000 1000 1000 700 500 400 250 150
自由提升高度  (3)表示3级门架   / / / / 1180(3) 1340(3) 1500(3) 1660(3) 1820(3)
门架缩回时货叉高度 h13(mm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35
货叉倾角 前/后 α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
车体长度(含踏板加536mm,不带踏板) l2(mm) 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615
整车长度(含货叉/不含货叉)踏板收起 L1(mm) 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276 1734/2276
车体宽度 b1(mm) 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070
货叉调节尺寸 b5(mm) 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680
最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板收起 Ast(mm) 2615 2615 2615 2615 2615 2615 2615 2615 2615
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板放下 Ast(mm) 3016 3016 3016 3016 3016 3016 3016 3016 3016
最小转弯半径(踏板收起/展开) Wa(mm) 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053 1652/2053
行驶速度,空载/满载 km/h 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
起升速度,空载/满载 m/s 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095 0.112/0.095
下降速度,空载/满载 m/s 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110 0.094/0.110
最大爬坡能力,空载/满载 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池类型   铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸
蓄电池电压/电容 V/Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah
充电机 v/Ah 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
驱动控制方式   交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
                     
型号   SDQ15-16 SDQ15-20 SDQ15-25 SDQ15-30 SDQ15-35 SDQ15-40 SDQ15-45 SDQ15-50 SDQ15-55
操作方式   站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定载荷 Q(kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 173 173 173 173 173 173 173 173 173
前移距离 L(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
轴距 Y(mm) 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435
含蓄电池时自重 kg 1740 1820 1900 1980 2060 2140 2220 2300 2380
轮子种类   聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
驱动规格 ∅×w(mm) φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75
前轮规格 ∅×w(mm) φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85
后轮规格 ∅×w(mm) φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50
轮距,前轮 b10(mm) 735 735 735 735 735 735 735 735 735
轮距,后轮 b11(mm) 955 955 955 955 955 955 955 955 955
门架缩回时高度  (3)表示3级门架 h1(mm) 1395 1595 1845 2095 2345/1770(3) 2845/1940(3) 2110(3) 2280(3) 2450(3)
提升高度 h3(mm) 1600 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
作业时门架最大高度   h4(mm) 2570 2970 3470 3970 4470 4970 5470 5970 6470
最高点载重 Q(kg) 1500 1500 1500 1500 1200 900 600 400 300
自由提升高度  (3)表示3级门架   / / / / 1180(3) 1340(3) 1500(3) 1660(3) 1820(3)
门架缩回时货叉高度 h13(mm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35
货叉倾角 前/后 α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
车体长度(含踏板加536mm,不带踏板) l2(mm) 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715 1715
整车长度(含货叉/不含货叉)踏板收起 L1(mm) 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276 1834/2276
车体宽度 b1(mm) 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070 35/100/1070
货叉调节尺寸 b5(mm) 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680 210-680
最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板收起 Ast(mm) 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板放下 Ast(mm) 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3116 3116
最小转弯半径(踏板收起/展开) Wa(mm) 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153 1752/2153
行驶速度,空载/满载 km/h 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
起升速度,空载/满载 m/s 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092 0.112/0.092
下降速度,空载/满载 m/s 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115 0.094/0.115
最大爬坡能力,空载/满载 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5 8/5
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池类型   铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸
蓄电池电压/电容 V/Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah
充电机 v/Ah 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
驱动控制方式   交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
                     
型号   SDQ20-16 SDQ20-20 SDQ20-25 SDQ20-30 SDQ20-35 SDQ20-40 SDQ20-45 SDQ20-50 SDQ20-55
操作方式   站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
额定载荷 Q(kg) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500
前悬距 X(mm) 173 173 173 173 173 173 173 173 173
前移距离 L(mm) 730 730 730 730 730 730 730 730 730
轴距 Y(mm) 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585
含蓄电池时自重 kg 1890 1970 2050 2130 2210 2290 2370 2450 2530
轮子种类   聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮 聚氨酯轮
驱动规格 ∅×w(mm) φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75 φ230*75
前轮规格 ∅×w(mm) φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85 φ210*85
后轮规格 ∅×w(mm) φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50 φ150*50
轮距,前轮 b10(mm) 735 735 735 735 735 735 735 735 735
轮距,后轮 b11(mm) 955 955 955 955 955 955 955 955 955
门架缩回时高度  (3)表示3级门架 h1(mm) 1395 1595 1845 2095 2345/1770(3) 2845/1940(3) 2110(3) 2280(3) 2450(3)
提升高度 h3(mm) 1600 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
作业时门架最大高度 h4(mm) 2570 2970 3470 3970 4470 4970 5470 5970 6470
最高点载重 Q(kg) 2000 2000 2000 2000 1600 1200 800 600 500
自由提升高度  (3)表示3级门架   / / / / 1180(3) 1340(3) 1500(3) 1660(3) 1820(3)
门架缩回时货叉高度 h13(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
货叉倾角 前/后 α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
车体长度(含踏板加536mm,不带踏板) l2(mm) 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865
整车长度(含货叉/不含货叉)踏板收起 L1(mm) 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346 1984/2346
车体宽度 b1(mm) 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034
货叉尺寸 s/e/l(mm) 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070 40/122/1070
货叉调节尺寸 b5(mm) 245-705 245-705 245-705 245-705 245-705 245-705 245-705 245-705 245-705
最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板收起 Ast(mm) 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910
堆垛通道宽度,踏板收起、托盘1000×1200(1000沿货叉放置)踏板放下 Ast(mm) 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310 3310
最小转弯半径(踏板收起/展开) Wa(mm) 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303 1902/2303
行驶速度,空载/满载 km/h 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4
起升速度,空载/满载 m/s 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085 0.112/0.085
下降速度,空载/满载 m/s 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123 0.096/0.123
最大爬坡能力,空载/满载 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kw 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池类型   铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸 铅酸
蓄电池电压/电容 V/Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah 24V210Ah
充电机 v/Ah 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
驱动控制方式   交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流
驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75 75 75 75 75 75 75 75

前移式全电动堆高车

1、高质量带缓冲液压泵站,噪音低,震动小,密封性好,起升下降平稳可靠。

2、 防滑制动功能,使车子在失控或者斜坡行驶时,防止其下滑。

3、 交流驱动,无碳刷,免维护,高效能电机,精准控制,输出强劲动力。

4、 多功能手柄,集成控制(加速、喇叭、紧急方向、升降按钮),人机设计操作更加舒适。

5、 门架宽视野设计,专用槽钢,强度高,具有门架整体前移的特点,可调式锻打货叉,轻松适用多种托盘,转弯半径小,可忽略货架底层的障碍。

在线咨询
资料获取

产品详情

颠覆传统登高作业车。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移。
智能手柄遥控器,多途径控制模式方便、人性化。
轻松快捷、精确到达所需的工作位置。
舍弃传统登高车来回倒车定位的烦恼。
了解更多

全向剪叉高空作业平台

多功能手柄,操作灵活方便,
门架上特有的安全防护网,
保护使用者的操作安全,同时保证操作者的视野开阔
AC交流驱动系统使整车反应迅速,
控制精确,车身轻巧
在狭小空间里作业行驶自如

了解更多

全电动堆高车

质量轻、体积小,单人可以轻松灵活操作和移动
抽屉式底盘方便检修维护
故障代码自动显示方便检修
体积小,适合在狭小空间作业

了解更多

移动剪叉式高空作业平台

全电力驱动,全高度驾驶能力;平衡式控制可使运动平缓渐进;
狭窄的旋转半径为在拥挤场地工作提供了出色的灵活性;
比例电气控制,操作便捷;
人性化以及特殊的平台设计;
带有3度倾斜传感器与锁孔保护,提高了安全性;
坑洼保护安全措施;
正负极小臂使整个机身更加灵活;
整机尺寸较小,且自重较轻,使运输及使用更加方便;
标准配置采用无痕轮胎;
坚固、可靠、易于维护保养。

了解更多

垂直桅杆式高空作业平台